Сетка сварная. Таблица размеров
Ячейка, мм |
Ø проволоки, мм | Длинна, м | Ширина, м |
| 6×6 | 0,6 | 25-50 | 1 |
| 10×10 | 0,8 | 25-50 | 1 |
| 12×12 | 0,6-1,6 | 25-50 | 1 |
| 16×16 | 0,8-1,2 | 25-50 | 1 |
| 19×19 | 0,5-1,6 | 25-50 | 1 |
| 20×20 | 1,0 | 25-50 | 1 |
| 25×13 | 0,8-1,6 | 25-50 | 1 |
| 25×25 | 1,0-1,4 | 25-50 | 1 |
| 25×25 | 2,0 | 25-50 | 1 |
| 25×51 | 0,9-2,0 | 25-50 | 1 |
| 38×38 | 0,8-2,0 | 25-50 | 1 |
| 51×51 | 1,0-2,6 | 25-50 | 1 |
| 51×76 | 1,0-2,6 | 25-50 | 1 |
| 51×102 | 1,0-2,6 | 25-50 | 1 |
| 76×76 | 1,1-3,0 | 25-50 | 1 |
| 102×102 | 1,2-3,0 | 25-50 | 1 |
| 127×127 | 1,5-3,0 | 25-50 | 1 |
| 150×150 | 1,5-3,5 | 25-50 | 1 |
